SLAM復(fù)合導(dǎo)航AGV-舉升式-NN470
運(yùn)行靈活、自由的搬運(yùn)
運(yùn)行靈活、自由的搬運(yùn) |
NN470 特點(diǎn) 激光Slam AGV |
薄 | 力量 |
比以前更薄、可以潛入狹小的空間進(jìn)行搬運(yùn) | 即使小巧的機(jī)身,也可以舉升高達(dá)400kg的貨物 |
可以在現(xiàn)有臺(tái)車上使用 | 中心*選配 |
薄而小巧的機(jī)身適合很多臺(tái)車 可以使用你現(xiàn)有的臺(tái)車 | 不管臺(tái)車的方向如何,激光掃描儀都是感測(cè) 不需要對(duì)臺(tái)車進(jìn)行改造,確實(shí)有提升的可能 |
走行模式 | |
1 前后進(jìn)移動(dòng) | 2 旋轉(zhuǎn)移動(dòng) |
后![]() | 后 |
NN-470規(guī)格
尺寸(mm) | 長(zhǎng)660×寬500×高136 | 走行速度※1 | 0.1~3km/h |
車重 | 約85kg | 電池 | 鋰電池16AH |
導(dǎo)引方式 | 激光導(dǎo)引 | 連續(xù)使用時(shí)間※1 | 4小時(shí) |
可搬重量※1 | Max 400kg | 充電時(shí)間 | 1小時(shí) |
行走方向 | 前進(jìn)、后進(jìn)、旋轉(zhuǎn) | IoT對(duì)應(yīng) | 選配項(xiàng) |
牽引方式 | 舉升式 |
※1根據(jù)使用條件、環(huán)境、搬運(yùn)重量、行駛速度、連續(xù)使用時(shí)間可能會(huì)有變化。
激光AGV小車視頻 | 激光AGV小車常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景 |
AGV具體詳細(xì)資料請(qǐng)致電(0512-65001036)。
PDF下載 | NN-470產(chǎn)品型錄-中文 | 資料下載 |
更多的AGV、AGV小車、磁性AGV、SLAM導(dǎo)航AGV、AGV叉車情報(bào)等資料,請(qǐng)與愷勝機(jī)器人科技(蘇州)有限公司聯(lián)系