AGV用防水馬達(dá)DP-W系列
防塵,防水(IP56規(guī)范)帶車(chē)輪的AC伺服電機(jī)
AGV防水馬達(dá) DP-W系列
防塵,防水(IP56規(guī)范)帶車(chē)輪的AC伺服電機(jī)
濺水,擔(dān)心會(huì)被水弄濕、浸水的環(huán)境,即使有需要清洗的要求
也可以制作符合不同客戶獨(dú)特要求的AGV。
1.IP56對(duì)應(yīng)(防塵,防水規(guī)格覆蓋全部件,線纜引出部分)
2.出力軸,螺栓,車(chē)輪金屬芯部采用不銹鋼材質(zhì),防銹優(yōu)秀。
--請(qǐng)注意不可在水中使用。
式樣 |
型號(hào) | DP-W010B-T11 | DP-W020B-T15 | DP-W040B-T23 | |
車(chē)輪直徑〔mm〕 | Φ110 | Φ150 | Φ230 | |
減速比 | 1/15.2 | 1/16.6 | 1/18.2 | |
******行駛速度〔m/min〕 | 68 | 71 | 60 | |
輸出扭矩〔N・m〕 | 5 | 15 | 34 | |
瞬時(shí)******扭矩〔N・m〕 | 10.7 | 31.5 | 72 | |
車(chē)輪材質(zhì) | 聚醚系聚氨酯 | 聚醚系聚氨酯 | 聚醚系聚氨酯 | |
車(chē)輪硬度〔舊JIS〕 | 90 | 90 | 90 | |
額定輸出〔W〕 | 115 | 258 | 334 | |
額定電流〔Arms〕 | 7.6 | 17 | 21 | |
瞬時(shí)******電流〔Arms〕 | 15.6 | 34 | 42 | |
電池電壓〔V〕 | 24 | 24 | 24 | |
耐負(fù)荷〔N〕 | 1764 | 2940 | 7350 | |
參考搬運(yùn)重量※〔Kg〕 | 500 | 1000 | 2400 | |
產(chǎn)品質(zhì)量〔Kg〕 | 約8 | 請(qǐng)聯(lián)系我們 | 請(qǐng)聯(lián)系我們 | |
組合驅(qū)動(dòng)程序 | ABH3系列 | ABH3-0404 | ABH3-0606 | ABH3-0606 |
GPR2-B4系列 | GPR2-24B4 | GPR2-60B4 | GPR2-60B4 |
※馬達(dá)2輪、被動(dòng)輪(腳輪等)2輪的4輪構(gòu)成均等負(fù)荷,假定混凝土之類(lèi)的路面平地行駛。裝載物和臺(tái)車(chē)的總質(zhì)量
外形尺寸 |